Kategoriintroduktion
Extreme Low Pressure RO Membrane-serien är designad speciellt för behandling av vattenkällor med låg salthalt. Den är lämplig för ytvatten, grundvatten, kranvatten och kommunala vattenförsörjningar med salthalter under 1000 ppm. Denna produkt är särskilt lämplig för användning som det andra avsaltningssteget i ett tvåstegssystem för omvänd osmos.
Genom att använda membran för omvänd osmos med ultralågt tryck upprätthåller systemet högt vattenflöde och saltavstötning vid extremt låga driftstryck, vilket minskar prestandakraven för utrustning som högtryckspumpar, tryckrör och membranhus, vilket minskar systemets energiförbrukning och driftskostnader. Denna egenskap gör att membran för omvänd osmos med ultralågt tryck används allmänt i olika industrier, inklusive förpackat dricksvatten, livsmedelsbearbetning, läkemedelstillverkning och behandling av matarvatten för pannor.
Produktinformation
| Modell | Stabilt avslag | Min avslag | Permeate Flow | Effektivt membranområde | Distansbrickans tjocklek |
| (%) | (%) | GPD(m³/d) | ft 2 (m 2 ) | (mil) | |
| XLP-4040 | 98 | 97.5 | 2700(10,2) | 85(7,9) | 34 |
| Testvillkor | Driftstryck | 100psi (0,69 MPa) | |||
| Testa lösningens temperatur | 25 ℃ | ||||
| Testlösningskoncentration (NaCl) | 500 ppm | ||||
| PH-värde | 7-8 | ||||
| Återvinningshastighet för ett enda membranelement | 15 % | ||||
| Flödesområde för ett enda membranelement | ±15 % | ||||
| Driftsvillkor och begränsningar | Maximalt drifttryck | 600 psi (4,14 MPa) | |||
| Maximal temperatur | 45 ℃ | ||||
| Maximalt matarvattenflöde | Maximalt matarvattenflöde: 4040-16gpm(3.6m 3 /h) | ||||
| Maximalt matarvattenflöde SDI 15 | 5 | ||||
| Maximal koncentration av fritt klor: | <0,1 ppm | ||||
| Tillåtet pH-område för kemisk rengöring | 2-11 | ||||
| Tillåtet pH-område för matarvatten i drift | 1-13 | ||||
| Maximalt tryckfall per element | 15psi(0,1MPa) | ||||



EN
