Kategoriintroduktion
RO Membrane Sheet är den centrala funktionella komponenten i tekniken för omvänd osmos, som fungerar som ett semipermeabelt membranmaterial som uppnår substansseparation genom principen om selektiv permeation. Drivs av tryck, håller den effektivt joner, organiskt material, mikroorganismer och andra föroreningar i vattnet samtidigt som det tillåter endast vattenmolekyler att passera igenom. Detta gör det till ett nyckelelement i vattenrening och substansseparation för renings-, koncentrerings- och förädlingsprocesser.
Produktinformation
| Bladtyp | Modell | Min avslag | (GFD) | Testtillstånd | |||||
| Testlösning | Testlösning concentration (ppm) | Tryck | Skenbar flödeshastighet | Temperatur | pH | ||||
| psi(MPa) | (m/s) | (℃) | |||||||
| NF-ark | TN3 | 98 | 28-34 | MgSO 4 | 2000 | 100(0,69) | ≥0,45 | 25 | 7-8 |
| TN2 | 97 | 32-38 | |||||||
| TN1 | 97 | 38-44 | |||||||



EN
