Kategoriintroduktion
Domestic Ro Membrane 1812 är kärnfilterelementet för vattenreningssystem för omvänd osmos i hemmet, vilket säkerställer kompatibilitet med de flesta hushållsvattenreningsutrustningar. Dess kärnfunktion är att använda dess precision semipermeabla membran för att effektivt ta bort lösta salter, tungmetaller, bakterier, virus och organiska föroreningar från kranvatten och därigenom producera rent, pålitligt dricksvatten.
Kärnprestandan hos produkter i kategorin Domestic Ro Membrane 1812 återspeglas i höga saltavvisningshastigheter och stabil vattenproduktion, vilket säkerställer ren vattenkvalitet samtidigt som det tillgodoser hushållens dagliga dricksvattenbehov. Dessa produkter använder vanligtvis ett flerskiktskompositmembran för ökad filtreringsnoggrannhet, har en automatisk spolningsfunktion för förlängd livslängd och har en robust höljedesign för läckagefri drift. Att välja det pålitliga Domestic Ro-membranet 1812 är avgörande för att säkerställa hälsan och renheten hos din familjs dricksvatten.
Produktinformation
| Modell | Stabilt avslag | Min avslag | GPD(L/min) | |
| RO-1812 | 1812-100 | 96 | 95 | 100(0,26) |
| Testvillkor | Driftstryck | 60psi (0,41 MPa) | ||
| Testa lösningens temperatur | 25 ℃ | |||
| Testlösningskoncentration (NaCl) | 500 ppm | |||
| PH-värde | 7-8 | |||
| Återvinningshastighet för ett enda membranelement | 40 % | |||
| Flödesområde för ett enda membranelement | ±15 % | |||
| Driftsvillkor och begränsningar | Maximalt drifttryck | 300 psi (2,07 MPa) | ||
| Maximal temperatur | 45 ℃ | |||
| Maximalt matarvattenflöde SDI 15 | 5 | |||
| Maximal koncentration av fritt klor: | <0,1 ppm | |||
| Tillåtet pH-område för kemisk rengöring | 3-10 | |||
| Tillåtet pH-område för matarvatten i drift | 2-11 | |||
| Maximalt tryckfall per element | 10psi(0,07 MPa) | |||



EN
