Kategoriintroduktion
Domestic RO Membrane 2012 är en filterpatron i standardstorlek som ofta används i vattenrenare för omvänd osmos i hemmet. Dess kärnfunktion är att effektivt avlägsna föroreningar från vatten genom fysisk filtrering, vilket ger rent och säkert dricksvatten.
Domestic RO Membrane 2012 använder teknik för omvänd osmos med en filtreringsnoggrannhet på upp till 0,0001 mikron (μm). Detta tar effektivt bort lösta salter, tungmetaller, bakterier, virus och andra skadliga lösta ämnen, vilket avsevärt förbättrar säkerheten och smaken hos hushållsvatten. Under standardtestförhållanden (t.ex. 65 PSI) uppnår detta RO-membran en stabil saltavvisningsgrad på cirka 97 %, vilket säkerställer kvaliteten på rent vatten. Domestic RO Membrane 2012-serien erbjuder en mängd olika vattenutmatningsstorlekar, inklusive de populära modellerna 2012-100 och 2012-150.
Produktinformation
| Lager | Modell | Stabilt avslag | Min avslag | GPD(L/min) |
| RO-2012 | 2012-200 | 96 | 95 | 200(0,53) |
| Testvillkor | Driftstryck | 60psi (0,41 MPa) | ||
| Testa lösningens temperatur | 25 ℃ | |||
| Testlösningskoncentration (NaCl) | 500 ppm | |||
| PH-värde | 7-8 | |||
| Återvinningshastighet för ett enda membranelement | 40 % | |||
| Flödesområde för ett enda membranelement | ±15 % | |||
| Driftsvillkor och begränsningar | Maximalt drifttryck | 300 psi (2,07 MPa) | ||
| Maximal temperatur | 45 ℃ | |||
| Maximalt matarvattenflöde SDI 15 | 5 | |||
| Maximal koncentration av fritt klor: | <0,1 ppm | |||
| Tillåtet pH-område för kemisk rengöring | 3-10 | |||
| Tillåtet pH-område för matarvatten i drift | 2-11 | |||
| Maximalt tryckfall per element | 10psi(0,07 MPa) | |||



EN
