Kategoriintroduktion
Domestic Ro Membrane 3413 är ett högflödesmembranelement för omvänd osmos designat för bostads- och kommersiella applikationer. Dess kärnprestanda är enastående, med en filtreringsnoggrannhet på upp till 0,0001 mikron, som effektivt avlägsnar lösta salter, tungmetaller, bakterier och andra skadliga ämnen från vatten, vilket säkerställer produktionen av rent och säkert dricksvatten.
Domestic Ro Membrane 3413-serien har högt vattenflöde och stabil saltavvisning. Beroende på modell varierar vattenproduktionen från 800 till 1600 gallon per dag (GPD), vilket uppfyller de olika vattenbehoven i hem, hotell och andra applikationer. Denna membranserie uppnår vanligtvis en stabil saltavvisning på 95 % till 96 %, med vissa modeller som presterar ännu bättre under specifika testförhållanden. Dessutom är produkten tillverkad av miljövänliga material och stödjer OEM-anpassning, vilket ger flexibla lösningar för varumärkeskunder.
Produktinformation
| Modell | Stabilt avslag | Min avslag | GPD(L/min) | |
| RO-3413 | 3413-1200 | 95 | 93 | 1200(3,15) |
| Testvillkor | Driftstryck | 100 psi (0,69 MPa) | ||
| Testa lösningens temperatur | 25 ℃ | |||
| Testlösningskoncentration (NaCl) | 500 ppm | |||
| PH-värde | 7-8 | |||
| Återvinningshastighet för ett enda membranelement | 50 % | |||
| Flödesområde för ett enda membranelement | ±15 % | |||
| Driftsvillkor och begränsningar | Maximalt drifttryck | 300 psi (2,07 MPa) | ||
| Maximal temperatur | 45 ℃ | |||
| SDI15 Maximalt matarvattenflöde SDI15 | 5 | |||
| Maximal koncentration av fritt klor: | <0,1 ppm | |||
| Tillåtet pH-område för kemisk rengöring | 3-10 | |||
| Tillåtet pH-område för matarvatten i drift | 2-11 | |||
| Maximalt tryckfall per element | 10psi(0,07 MPa) | |||



EN
