Kategoriintroduktion
Domestic RO Membrane 3013 är ett filterelement för omvänd osmos som ofta används i både bostäder och kommersiella tillämpningar. Dess kärnfunktion är att effektivt ta bort lösta salter, tungmetaller, bakterier och andra föroreningar från vatten genom högprecisionsfiltrering till en upplösning på 0,0001 mikron, vilket uppnår en saltavvisningsgrad på upp till 98 %, vilket ger rent och säkert dricksvatten.
Detta membranelement mäter 3 tum gånger 13 tum (ungefär 76 mm gånger 330 mm) och är kompatibelt med en mängd olika standardiserade membranhus. Tillgänglig i olika vattenkapaciteter, från 150 GPD till 800 GPD, möter den vattenbehoven för olika applikationer, från vanliga hushåll till restauranger och hotell. Med användning av ett kompositmaterial av polyamidfilm arbetar den vanligtvis inom ett pH-intervall på 2-11, vilket ger en mycket effektiv filtreringslösning för vattenreningssystem för omvänd osmos i hushåll.
Produktinformation
| Sidor | Modell | Stabilt avslag | Min avslag | GPD(L/min) |
| RO-3013 | 3013-800 | 95 | 93 | 800(2,10) |
| Testvillkor | Driftstryck | 100psi (0,69 MPa) | ||
| Testa lösningens temperatur | 25 ℃ | |||
| Testlösningskoncentration (NaCl) | 500 ppm | |||
| PH-värde | 7-8 | |||
| Återvinningshastighet för ett enda membranelement | 50 % | |||
| Flödesområde för ett enda membranelement | ±15 % | |||
| Driftsvillkor och begränsningar | Maximalt drifttryck | 300 psi (2,07 MPa) | ||
| Maximal temperatur | 45 ℃ | |||
| Maximalt matarvattenflöde SDI 15 | 5 | |||
| Maximal koncentration av fritt klor: | <0,1 ppm | |||
| Tillåtet pH-område för kemisk rengöring | 3-10 | |||
| Tillåtet pH-område för matarvatten i drift | 2-11 | |||
| Maximalt tryckfall per element | 10psi(0,07 MPa) | |||



EN
